Rok obrotowy 2023/2024
trwał od 01-07-2023 do 30-06-2024 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 6,4% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 3,1 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 29,7% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 12,4% |
Rok obrotowy 2022/2023
trwał od 01-07-2022 do 30-06-2023 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 3,7% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,9 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 30,8% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 7,7% |
Rok obrotowy 2021/2022
trwał od 01-07-2021 do 30-06-2022 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 4,1% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,9 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 44,9% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 6,4% |
Rok obrotowy 2020/2021
trwał od 01-07-2020 do 30-06-2021 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 4,7% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 40,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 7,9% |
Rok obrotowy 2019/2020
trwał od 01-07-2019 do 30-06-2020 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 1,4% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,4 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 31,8% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 2,7% |
Rok obrotowy 2018/2019
trwał od 01-07-2018 do 30-06-2019 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 2,9% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 3,6 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 22,2% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 4,6% |
Rok obrotowy 2017/2018
trwał od 01-07-2017 do 30-06-2018 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 6,2% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 4,8 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 21,0% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 11,4% |
Rok obrotowy 2016/2017
trwał od 01-07-2016 do 30-06-2017 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2016/2017
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 6,1% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 4,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 27,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 12,0% |
Rok obrotowy 2015/2016
trwał od 01-07-2015 do 30-06-2016 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2015/2016
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 3,0% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,5 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 36,0% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 4,7% |
Rok obrotowy 2014/2015
trwał od 01-07-2014 do 30-06-2015 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2014/2015
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 1,6% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 3,2 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 30,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 2,2% |
Rok obrotowy 2013/2014
trwał od 01-07-2013 do 30-06-2014 (12 miesięcy)
Podstawowe wskaźniki finansowe
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 3,8% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 4,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 28,4% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 5,8% |
Rok obrotowy 2012/2013
trwał od 01-07-2012 do 30-06-2013 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 4,1% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 5,1 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 27,8% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 6,5% |
Rok obrotowy 2011/2012
trwał od 01-07-2011 do 30-06-2012 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2011/2012
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 1,0% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 3,0 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 38,1% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 1,6% |
Rok obrotowy 2010/2011
trwał od 01-07-2010 do 30-06-2011 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2010/2011
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 2,7% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 3,9 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 35,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 3,7% |
Rok obrotowy 2009/2010
trwał od 01-07-2009 do 30-06-2010 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2009/2010
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 10,3% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 6,2 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 24,0% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 16,4% |
Rok obrotowy 2008/2009
trwał od 01-07-2008 do 30-06-2009 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2008/2009
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 7,9% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 6,6 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 13,0% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 16,8% |
Rok obrotowy 2007/2008
trwał od 01-07-2007 do 30-06-2008 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2007/2008
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 6,4% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 4,8 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 16,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 14,0% |
Rok obrotowy 2006/2007
trwał od 01-01-2006 do 30-06-2007 (17 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2006/2007
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 6,4% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 5,2 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 17,5% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem | 15,2% |
Rok obrotowy 2004/2005
trwał od 01-01-2005 do 31-12-2005 (12 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2005
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 7,8% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,2 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 72,4% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 10,8% |
Rok obrotowy 2003/2004
trwał od 15-08-2003 do 31-12-2004 (17 miesięcy)
Wybrane wskaźniki finansowe za rok obrotowy 2005
Rentowność sprzedaży - zysk netto/przychody ze sprzedaży (*100%) | 7,8% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) - aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,2 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (*100%) | 72,4% |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) - zysk netto/aktywa ogółem (*100%) | 10,8% |