Rok obrotowy 2023/2024
trwał od 01-07-2023 do 30-06-2024 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 417 176 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 754 |
Zysk (strata) brutto | 33 186 |
Zysk (strata) netto | 26 742 |
Aktywa razem | 215 263 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 947 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 077 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 51 291 |
Kapitał własny | 151 316 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2022/2023
trwał od 01-07-2022 do 30-06-2023 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 369 157 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 462 |
Zysk (strata) brutto | 17 244 |
Zysk (strata) netto | 13 782 |
Aktywa razem | 180 088 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 514 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 534 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 923 |
Kapitał własny | 124 574 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2021/2022
trwał od 01-07-2021 do 30-06-2022 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 311 877 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 662 |
Zysk (strata) brutto | 16 135 |
Zysk (strata) netto | 12 918 |
Aktywa razem | 200 958 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 166 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 425 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 80 405 |
Kapitał własny | 110 792 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2020/2021
trwał od 01-07-2020 do 30-06-2021 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 272 928 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 421 |
Zysk (strata) brutto | 16 204 |
Zysk (strata) netto | 12 945 |
Aktywa razem | 164 474 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 600 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 089 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 59 125 |
Kapitał własny | 97 874 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2019/2020
trwał od 01-07-2019 do 30-06-2020 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 644 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 343 |
Zysk (strata) brutto | 4 197 |
Zysk (strata) netto | 3 300 |
Aktywa razem | 124 486 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 557 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 454 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 32 248 |
Kapitał własny | 84 929 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2018/2019
trwał od 01-07-2018 do 30-06-2019 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 135 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 034 |
Zysk (strata) brutto | 6 056 |
Zysk (strata) netto | 4 830 |
Aktywa razem | 104 878 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 250 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 753 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 028 |
Kapitał własny | 81 628 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2017/2018
trwał od 01-07-2017 do 30-06-2018 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 272 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 010 |
Zysk (strata) brutto | 13 769 |
Zysk (strata) netto | 11 074 |
Aktywa razem | 97 178 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 380 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 275 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 463 |
Kapitał własny | 76 798 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2016/2017
trwał od 01-07-2016 do 30-06-2017 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 178 563 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 034 |
Zysk (strata) brutto | 13 555 |
Zysk (strata) netto | 10 915 |
Aktywa razem | 90 685 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 960 |
Zobowiązania długoterminowe | 9 087 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 908 |
Kapitał własny | 65 725 |
Kapitał zakładowy | 2 500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2015/2016
trwał od 01-07-2015 do 30-06-2016 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 137.502 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.858 |
Zysk (strata) brutto | 5.121 |
Zysk (strata) netto | 4.064 |
Aktywa razem | 85.832 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31.453 |
Zobowiązania długoterminowe | 7.989 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 22.942 |
Kapitał własny | 54.379 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2014/2015
trwał od 01-07-2014 do 30-06-2015 (12 miesięcy)
Informacje finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98.822 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.504 |
Zysk (strata) brutto | 1.960 |
Zysk (strata) netto | 1.563 |
Aktywa razem | 72.418 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22.103 |
Zobowiązania długoterminowe | 6.686 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 14.796 |
Kapitał własny | 50.315 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2013/2014
trwał od 01-07-2013 do 30-06-2014 (12 miesięcy)
Informacje finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104.239 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.152 |
Zysk (strata) brutto | 4.911 |
Zysk (strata) netto | 3.949 |
Aktywa razem | 68.052 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19.300 |
Zobowiązania długoterminowe | 8.256 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10.627 |
Kapitał własny | 48.752 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2012/2013
trwał od 01-07-2012 do 30-06-2013 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98.744 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6.186 |
Zysk (strata) brutto | 5.031 |
Zysk (strata) netto | 4.050 |
Aktywa razem | 62.034 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17.231 |
Zobowiązania długoterminowe | 9.889 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7.025 |
Kapitał własny | 44.803 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2011/2012
trwał od 01-07-2011 do 30-06-2012 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2011/2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98.823 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3.045 |
Zysk (strata) brutto | 1.303 |
Zysk (strata) netto | 1.034 |
Aktywa razem | 65.783 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25.030 |
Zobowiązania długoterminowe | 11.789 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12.969 |
Kapitał własny | 40.753 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2010/2011
trwał od 01-07-2010 do 30-06-2011 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2010/2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84.809 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3.337 |
Zysk (strata) brutto | 2.856 |
Zysk (strata) netto | 2.295 |
Aktywa razem | 61.919 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22.200 |
Zobowiązania długoterminowe | 13.059 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8.893 |
Kapitał własny | 39.719 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0.00 |
Rok obrotowy 2009/2010
trwał od 01-07-2009 do 30-06-2010 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2009/2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80.706 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10.435 |
Zysk (strata) brutto | 10.256 |
Zysk (strata) netto | 8.280 |
Aktywa razem | 50.351 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12.927 |
Zobowiązania długoterminowe | 6.608 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5.460 |
Kapitał własny | 37.424 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2008/2009
trwał od 01-07-2008 do 30-06-2009 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2008/2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72.067 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7.485 |
Zysk (strata) brutto | 7.100 |
Zysk (strata) netto | 5.702 |
Aktywa razem | 34.006 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4.862 |
Zobowiązania długoterminowe | 638 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3.780 |
Kapitał własny | 29.144 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2007/2008
trwał od 01-07-2007 do 30-06-2008 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2007/2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62.648 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.280 |
Zysk (strata) brutto | 4.958 |
Zysk (strata) netto | 4.014 |
Aktywa razem | 28.752 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5.310 |
Zobowiązania długoterminowe | 262 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4.495 |
Kapitał własny | 23.442 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2006/2007
trwał od 01-01-2006 do 30-06-2007 (18 miesięcy)
Wybrane dane finansowe (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56.752 |
Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56.752 Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5.084 |
Zysk (strata) brutto | 4.519 |
Zysk (strata) netto | 3.619 |
Aktywa razem | 23.810 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4.382 |
Zobowiązania długoterminowe | 458 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3.706 |
Kapitał własny | 19.428 |
Kapitał zakładowy | 2.500 |
Liczba akcji (w szt.) | 5.000.000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2004/2005
trwał od 01-01-2005 do 31-12-2005 (12 miesięcy)
Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27.490 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3.009 |
Zysk (strata) brutto | 2.734 |
Zysk (strata) netto | 2.156 |
Aktywa razem | 20.058 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14.611 |
Zobowiązania długoterminowe | 583 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13.932 |
Kapitał własny | 5.447 |
Kapitał zakładowy | 1.936 |
Liczba udziałów (w szt.) | 3.872 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na udział (w zł) | 0,00 |
Rok obrotowy 2003/2004
trwał od 15-08-2003 do 31-12-2004 (17 miesięcy)
Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2003/2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27.788 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.148 |
Zysk (strata) brutto | 1.718 |
Zysk (strata) netto | 1.355 |
Aktywa razem | 14.607 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11.316 |
Zobowiązania długoterminowe | 182 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11.121 |
Kapitał własny | 3.291 |
Kapitał zakładowy | 1.936 |
Liczba udziałów (w szt.) | 3.872 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) | 0,00 |